Оцифровка технического текста включает:
- Сканирование фотографий, рисунков, чертежей. Исходный документ: тексты, содержащие все или некоторые из перечисленных элементов.
- Сканирование и распознавание текста. Исходный документ: книги, журналы, печатные документы, отпечатанные на принтере или печатной машинке.
- Проверка перевода, ручной набор текста (по необходимости). Исходный документ: рукописные тексты, справки, технические инструкции и копии с них, сложно читаемые тексты.
- Оформление текста (создание таблицы стилей, заголовков, абзацев, колонтитулов и др.).
- Вставка формул, рисунков, чертежей, иллюстраций.
В результате оцифровки Вы получите документ в формате редактора Word, полностью пригодный для редактирования, исправления и тиражирования.
| Сканирование / Набор текста | |
|---|---|
| Услуга | Цена |
| идентификация языка (рукописный текст) | 540 руб. |
| конвертация pdf, jpg (+правки редактора) → doc | 120 руб. |
| написание новостной заметки | 360 руб. |
| оформление библиографического списка | 900 руб. |
| проверка достоверности сведений (фактчекинг) | 720 руб. |
| проверка на плагиат статей и текстов | 180 руб. |
| редактирование статьи | 360 руб. |
| редактура распознанного текста (ocr) | 120 руб. |
| рерайт текста (копирайтинг) на английском языке | 780 руб. |
| рерайт текста (копирайтинг) на русском языке | 540 руб. |
| сканирование графических изображений (300dpi) | 15 руб. |
| создание srt-файла с субтитрами | 480 руб. |
| составление и согласование словаря/глоссария <100 стр | 0 руб. |
| составление и согласование словаря/глоссария >100 стр | 0 руб. |
| субтитрирование (наложение вшитых титров) | 480 руб. |
| экспорт текста веб-сайта в файл word | 300 руб. |
| распознавание просканированного текста (без редактуры) | 3 руб. |
| Скачать прайс-лист в формате .DOC | |
